sumber : buy-perodua.com
OTR Price
1.3 Standard (Ez) Auto Solid : RM 47,426 | Metallic : RM 47,926
1.3 Standard (Ez) Manual Solid : RM 44,426 | Metallic : RM 44,926
1.3 Premium (Ezi) Auto Solid : RM 50,226 | Metallic : RM 50,726
1.3 Premium (Ezi) Manual Solid : RM 47,226 | Metallic : RM 47,726
1.3 Elegance (Eze) Auto Solid : RM 57,388 | Metallic : RM 57,908
1.3 Elegance (Eze) Manual Solid : RM 54,408 | Metallic : RM 54,908
1.3 Standard (Ez) Manual Solid : RM 44,426 | Metallic : RM 44,926
1.3 Premium (Ezi) Auto Solid : RM 50,226 | Metallic : RM 50,726
1.3 Premium (Ezi) Manual Solid : RM 47,226 | Metallic : RM 47,726
1.3 Elegance (Eze) Auto Solid : RM 57,388 | Metallic : RM 57,908
1.3 Elegance (Eze) Manual Solid : RM 54,408 | Metallic : RM 54,908
So apa pendapat anda? Harga bersesuaian ke? Adakah pemilik Myvi sekarang akan bertukar kepada Myvi yang baru tetapi sama saiz, sama kecil, sama ruang beg balik ke kampung? Pendapat aku, kereta ini amat sesuai sebagai 2nd car untuk city driving. Tetapi, dengan harga begini dan lebih banyak alternatif lain untuk dipilih, customer harus berfikir panjang untuk memilih berdasarkan praktikalilti atau sekadar follow the trend. Hehe.
Apa pun, with the Toyota/Daihatsu DNA going strong with the Malaysian people's mindset, kereta ini bakal menjadi model terlaris Perodua sekali lagi.
2 feedbacks:
tak sabar nak tunggu 16hb ni
uihhhhhhh.. aku setia pada viva kuuuuuuu
Post a Comment
Sila komen dengan bernas dan pandangan korang amatlah dialu-alukan